1. 歡迎光臨衢州市中開機械有限公司,我們會給您最真誠的服務!
      全國服務熱線:18202151525
      全國免費服務熱線:

      18202151525

      空壓機配件
      相關新聞
        • 輸出功率:
        • 排氣量:
        • 工作壓力:
        • 産品簡述:
        咨詢熱線:17508141943
        規格參數
        開山兩級壓縮常壓系列螺杆空氣壓縮機:

        排氣壓力:0.6-1.3Mpa,排氣量:16.00 -70.00m3/min,電機功率範圍:75-355 kW

        型号Model 排氣壓力 排氣量 電機功率 排氣 接口 重量 kg 外型尺寸
        MPa psi m³/min CFM kW mm
        KHE75-18/6-Ⅱ 0.6 87 18 635 75 DN65 3300 2560x1620x1920
        KHE75-18/7-Ⅱ 0.7 101 18 635
        KHE75-16/8-Ⅱ 0.8 116 16 565
        KHE90-23/6-Ⅱ 0.6 87 23 812 90 DN65 3400 2560x1620x1920
        KHE90-21/7-Ⅱ 0.7 101 21 742
        KHE90-20/8-Ⅱ 0.8 116 20 706
        KHE90-18/10-Ⅱ 1 145 17.5 618
        KHE90-16/13-Ⅱ 1.3 188 16 565
        KHE110-26/6-Ⅱ 0.6 87 26 918 110 DN65 4650 3110x1790x2070
        KHE110-26/7-Ⅱ 0.7 101 26 918
        KHE110-24/8-Ⅱ 0.8 116 24 848
        KHE110-20/10-Ⅱ 1 145 20 706
        KHE110-19/13-Ⅱ 1.3 188 19 670
        KHE132-34/6-Ⅱ 0.6 87 34 1200 132 DN80 5100 3200x1880x2070
        KHE132-32/7-Ⅱ 0.7 101 32 1130
        KHE132-28/8-Ⅱ 0.8 116 28 989 DN65 4800 3110x1790x2070
        KHE132-24/10-Ⅱ 1 145 24 812
        KHE132-21/13-Ⅱ 1.3 188 21 741
        KHE160-41/6-Ⅱ 0.6 87 41 1448 160 DN80 6200 3460x1930x2260
        KHE160-38/7-Ⅱ 0.7 101 38 1342
        KHE160-34/8-Ⅱ 0.8 116 34 1200
        KHE160-31/10-Ⅱ 1 145 31 1094
        KHE160-27/13-Ⅱ 1.3 188 27 953
        KHE185-44/6-Ⅱ 0.6 87 44 1553 185 DN100 6500 3460x1930x2260
        KHE185-44/7-Ⅱ 0.7 101 44 1553 DN80 6300 3460x1930x2260
        KHE185-40/8-Ⅱ 0.8 116 40 1412
        KHE185-34/10-Ⅱ 1 145 34 1200
        KHE185-31/13-Ⅱ 1.3 188 31 1094
        KHE200-44/8-Ⅱ 0.8 116 41 1553 200 DN80 6400 3460x1930x2260
        KHE200-40/10-Ⅱ 1 145 40 1412
        KHE200-33/13-Ⅱ 1.3 188 33 1165
        KHE200-48/6-Ⅱ 0.6 87 48 1695 200 DN100 6500 3460x1930x2260
        KHE200-47/7-Ⅱ 0.7 101 47 1659
        KHE220-55/6-Ⅱ 0.6 87 55 1942 220 DN100 6850 3460x1930x2260
        KHE220-53/7-Ⅱ 0.7 101 53 1871
        KHE220-47/8-Ⅱ 0.8 116 47 1659
        KHE220-43/10-Ⅱ 1 145 43 1518
        KHE220-38/13-Ⅱ 1.3 188 37.8 1336
        KHE250-60/6-Ⅱ 0.6 87 60 2118 250 DN125 9500 4050x2280x2400
        KHE250-57/7-Ⅱ 0.7 101 57 2012
        KHE250-55/8-Ⅱ 0.8 116 55 1942 DN100 9100 3860x2160x2400
        KHE250-47/10-Ⅱ 1 145 47 1659
        KHE250-43/13-Ⅱ 1.3 188 43 1518
        KHE280-67/6-Ⅱ 0.6 87 67 2366 280 DN125 8500 3530x2280x2270
        KHE280-63/7-Ⅱ 0.7 101 63 2224
        KHE280-60/8-Ⅱ 0.8 116 59.8 2113
        KHE280-54/10-Ⅱ 1 145 54 1898
        KHE280-46/13-Ⅱ 1.3 188 46 1624
        KHE315-70/8-Ⅱ 0.8 116 70 2472 315 DN125 8600 3530x2280x2270
        KHE315-62/10-Ⅱ 1 145 62 2189
        KHE315-56/13-Ⅱ 1.3 188 56 1977
        KHE355-70/8-Ⅱ 0.8 116 69.2 2443 355 DN125 8750 3530x2280x2270

        上一篇:開山0.5Mpa JN系列低壓螺杆空壓機 下一篇:沒有了
        空壓機産品更多>>
        開山JN系列兩級壓縮螺杆空壓機_開山空壓機,開山
        開山JN系列兩級壓縮螺杆空壓機_開山空壓機,開山

        功率範圍:90-400kW 開山兩級壓縮螺...

        開山旗下正力精工無油水潤滑螺杆空壓機
        開山旗下正力精工無油水潤滑螺杆空壓機

        無油機OGWFD11 ═ ═ ═ ═ ═ ═純...

        開山VP系列螺杆真空泵
        開山VP系列螺杆真空泵

        Kaitec螺杆式真空泵的運轉效率非常...

        開山有機朗肯循環螺杆膨脹發電站
        開山有機朗肯循環螺杆膨脹發電站

        實現能源梯度利用 為節約中國貢...

        衢州市中開機械有限公司 版權所有 Copyright © 2017 kaishan-comp.com Rights Reserved.
        福利网站十八禁免费